Profident
Traitements généraux | Euros |
| |
Première visite avec radio dentaire panoramique | gratuit |
Radio dentaire panoramique | 50 |
Radio dentaire | gratuit |
Packet d'hygiène dentaire (détartrage, radio panoramique, consultation) | 95 |
Anesthésie | gratuit |
Traitement en anesthésie générale | 330 |
| |
Chirurgie buccale |
|
Extraction dentaire | 45 |
Extraction dent de sagesse | 130 |
Extraction (chirurgicale) | 130 |
Résection (front) | 145 |
Chirurgie de remplacement de l'os/quadrant | 300 |
Matériel Bio-Oss 1g | 300 |
Sinus Lift y compris 1,5 g de Bio-Oss | 600 |
Membrane | 220 |
| |
Implantation |
|
Implant (Pitt-Easy) | 730 |
Ouverture de l'implant + pilier (Pitt-Easy) | 200 |
Implant (Replace par Nobel Biocare) | 890 |
Ouverture de l'implant + piliers esthétiques (Replace) | 310 |
Ouverture de l'implant + piliers en zirconium (Replace) | 510 |
| |
Traitement dentaire de conservation |
|
Plombage esthétique (3 M) | 90 |
Inlay (Belle Glas, Gradia) | 267 |
Inlay (Procera/M-Press) | 320 |
Inlay (en or) + prix de l'or non compris | 267 |
Traitement de racine/canal | 95 |
Pivot/Moignon | 90 |
| |
Soins esthétiques |
|
Blanchiment traditionnel dentier supérieur et inférieur entier | 255 |
Blanchiment ZOOM2 | 399 |
Placage en porcelaine (une pièce) | 320 |
| |
Couronnes |
|
Couronne, pont (en métal et en céramique) | 250 |
Couronne, pont (en or et en céramique – y compris l'or) | 360 |
Couronne (Procera, M-Press) | 330 |
Couronne en zirconium | 490 |
Couronne provisoire par dent | gratuit |
Pont provisoire par dent (long terme) | 74 |
Tenon en métal | 120 |
Tenon en céramique | 330 |
| |
Prothèses |
|
Prothèse (par maxillaire) | 480 |
Armature pour prothèse partielle inférieure et supérieure | 590 |
Attachement de précision | 255 |
Couronne téléscopique primaire et secondaire | 255 |
Prothèse partielle avec deux ancrages de précision cachés | 1 100 |
Prothèse provisoire | 358 |
| |
Matériel |
|
Prix de l'or en gr | 41 |













